市场主体基本情况统计表(综合1表) | |||||||
编制单位:江西省 | 2015年9月 | ||||||
项 目 | 单位 | 机器 编号 |
期末实有 | 本期登记 | |||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | |||
企 业 | 企业总数 | 户 | 1 | 462784 | 8307 | ||
内资 企业 |
户数 | 户 | 2 | 455713 | 8247 | ||
注册资本(金) | 万元 | 3 | 241766795.06 | 4590796.11 | |||
其中: 私营企业 | 户数 | 户 | 4 | 382696 | 7851 | ||
注册资本(金) | 万元 | 5 | 150504106.64 | 3480904.11 | |||
从业人员 | 人 | 6 | 4423740 | 67119 | |||
外商投资企业 | 户数 | 户 | 7 | 7071 | 60 | ||
注册资本 | 万美元 | 8 | 4747790.00 | 61417.00 | |||
个体 工商户 |
户数 | 户 | 9 | 1607611 | 20843 | ||
资金数额 | 万元 | 10 | 15807900.00 | 367217.00 | |||
从业人员 | 人 | 11 | 3936817 | 52600 | |||
农民 专业 合作社 |
户数 | 户 | 12 | 41298 | 725 | ||
出资总额 | 万元 | 13 | 9466843.00 | 186236.47 | |||
成员总数 | 个 | 14 | 729423 | 7934 |